Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 00:00

Wyniki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Chmielno

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Wyniki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Chmielno Wyniki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Chmielno

Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby
głosów ważnych: 

 

Kandydat Chmielno Miechucino Borzestowo Garcz Wyniki Gminy Chmielno w %
1. BIEDROŃ Robert 19 18 2 9 1%
2. BOSAK Krzysztof 92 68 18 37 6%
3. DUDA Andrzej Sebastian 666 615 264 354 50%
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 284 198 62 160 19%
5. JAKUBIAK Marek 1 0 0 1 0%
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 28 24 10 8 2%
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 2 2 1 3 0%
8. TANAJNO Paweł Jan 1 1 0 0 0%
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 429 187 55 153 22%
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 0 0 0 1 0%
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef 4 1 0 0 0%
Czytany 1791 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 12 lipiec 2020 23:42

Artykuły powiązane